
FreeBuy-Aktion - 33 ETFs ohne Orderprovision¹ kaufen
FreeBuy-Aktion
Sie können jetzt bis zum 31.12.2025 beim S Broker insgesamt 33 Wertpapiere von Franklin Templeton ab einem Ordervolumen von 1.500 EURO ohne Orderprovision¹ kaufen.
33 ETFs ohne Orderprovision¹ erwerben
| ETFs | ISIN |
|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | IE00BHZRQY00 | |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | |
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | IE00BHZRR030 | |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | IE000CM02H85 | |
| Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF | IE000C7DDDX4 | |
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE0004I037N4 | |
| Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF | IE0006D3PGW3 | |
| Franklin Emerging Markets UCITS ETF | IE00BF2B0K52 | |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | IE00BF2B0L69 | |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | IE00BFWXDV39 | |
| Franklin FTSE Japan UCITS ETF | IE000D0T0BO1 | |
| Franklin US Equity UCITS ETF | IE00BF2B0P08 | |
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF | IE000Z4OBQK4 | |
| Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | IE00BF2B0N83 | |
| Franklin FTSE Developed World UCITS ETF | IE000CVOSY02 | |
| Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | IE000AZOUN82 | |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | IE00BF2B0M76 | |
| Franklin AI Metaverse and Blockchain UCITS ETF | IE000IM4K4K2 | |
| Franklin Future of Food UCITS ETF | IE000ZOKLHY7 | |
| Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF | IE0003WEWAX4 | |
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE000EBPC0Z7 | |
| Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | |
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE000QLV3SY5 | |
| Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF | IE00BHZRR253 | |
| Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF | IE000P0R7WK6 | |
| Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF | IE0006K7DEL9 | |
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | IE00BFWXDY69 | |
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) | IE000STIHQB2 | |
| Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF | IE000H0TSO96 | |
| Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | IE00BFWXDX52 | |
| Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF | IE000YZIVX22 |
Chancen und Risiken
Hinweis: Dies ist eine Werbemitteilung. Die in ihr enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie stellen auch keine Empfehlung der S Broker AG & Co. KG dar, sondern sollen lediglich helfen, Ihre eigenständige Anlageentscheidung zu unterstützen. Für alle Wertpapiere gilt: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft. Bei Darstellungen von Risiken handelt es sich i.d.R. nur um einen Auszug der möglichen Risiken. Eine vollständige Darstellung sämtlicher Risiken kann den allein maßgeblichen Wertpapierprospekten entnommen werden, die beim jeweiligen Emittenten erhältlich sind. Die S Broker AG & Co. KG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der vorstehenden bzw. der in verlinkten Broschüren und Videos enthaltenen Angaben.
¹ Zzgl. Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt. Für Orders bzw. Limitausführungen außerhalb des Aktionszeitraums, in anderen Finanzprodukten, mit anderen Ordervolumina oder Orderarten bzw. über einen anderen Handelsplatz fallen die üblichen Entgelte gemäß unserem Preis- und Leistungsverzeichnis an. Der Emittent und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder inhaltlich zu modifizieren. Sollte dies der Fall sein, werden Sie rechtzeitig informiert. Die Orderprovision im Aktionszeitraum wird ganz oder zum Teil vom Emittenten übernommen. Ggf. zzgl. fremder Spesen oder Telefonpauschale bei telefonisch erteilten Orders.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (Verordnung (EU) Nr. 600/2014) nur Kunden mit deutschem Hauptwohnsitz oder einem Wohnsitz in einem EU Land, welches das Mitgliedstaatenwahlrecht in Anspruch genommen hat, sowie Kunden mit einer Meldeanschrift außerhalb der EU zur Teilnahme an der Aktion berechtigt sind. Für Kunden auf die dies nicht zutrifft, werden deren Wertpapiergeschäfte zu regulären Konditionen gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet.
